Rozhodným okamžikem sčítání byla půlnoc ze soboty 2.3.1991 na neděli 3.3.1991.
Sčítání 1991 bylo integrovaným populačním, bytovým a domovním censem. Základní metodou zjišťování bylo „sebesčítání“, kdy každá osoba schopná písemného vyplnění sama vyplnila sčítací tiskopisy.
Příprava sčítání lidu 1991 byla v jeho závěrečné fázi ovlivňována rychle se měnící společensko – politickou situací po listopadu 1989. Mimo jiné došlo k poměrně velkým změnám územním (dezintegrace obcí), ke změnám v ústředních orgánech i územních orgánech státní správy. Změnilo se pracovní zákonodárství, což pro sčítání znamenalo obměnit tisíce nových sčítacích komisařů; cenový vývoj na počátku roku 1991 způsobil téměř naprostou neatraktivnost odměny za práci sčítacím komisařům a revizorům. Do určité míry se také projevil negativní postoj části obyvatelstva ke sčítání, nepříznivá reakce na otázku zjišťování náboženství a zejména pak rozporuplné požadavky (vč. interpelací poslanců a hlasů na veřejných shromážděních) na zjišťování národností. Dodatečné obsahové změny ve sčítání znamenaly také značné zásahy do již připravených projektů zpracování a sčítacích tiskopisů. Přes tyto a další problémy se podařilo sčítání 1991 ve stanovených termínech uskutečnit a jeho cíle naplnit.
Sčítání lidu 1991 bylo posledním sčítáním československým i posledním sčítáním tohoto století. Jeho význam je znásoben tím, že zachycuje historický předěl ve společensko – ekonomickém vývoji České republiky.
| Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin | |||||
| Věková skupina | Obyvatelstvo celkem | v tom | |||
| muži | ženy | ||||
| abs. | v % | abs. | v % | ||
| 0 – 4 | 642 864 | 329 281 | 51,2 | 313 583 | 48,8 |
| 5 – 9 | 679 342 | 347 516 | 51,2 | 331 826 | 48,8 |
| 10 – 14 | 842 230 | 431 252 | 51,2 | 410 978 | 48,8 |
| 15 – 19 | 870 412 | 445 045 | 51,1 | 425 367 | 48,9 |
| 20 – 24 | 685 485 | 350 650 | 51,2 | 334 835 | 48,8 |
| 25 – 29 | 688 095 | 350 797 | 51,0 | 337 298 | 49,0 |
| 30 – 34 | 679 470 | 344 651 | 50,7 | 334 819 | 49,3 |
| 35 – 39 | 805 632 | 405 606 | 50,3 | 400 026 | 49,7 |
| 40 – 44 | 843 856 | 423 292 | 50,2 | 420 564 | 49,8 |
| 45 – 49 | 683 779 | 338 734 | 49,5 | 345 045 | 50,5 |
| 50 – 54 | 526 365 | 256 437 | 48,7 | 269 928 | 51,3 |
| 55 – 59 | 516 843 | 244 635 | 47,3 | 272 208 | 52,7 |
| 60 – 64 | 534 528 | 241 140 | 45,1 | 293 388 | 54,9 |
| 65 – 69 | 505 603 | 211 519 | 41,8 | 294 084 | 58,2 |
| 70 – 74 | 266 108 | 105 015 | 39,5 | 161 093 | 60,5 |
| 75 – 79 | 272 947 | 98 083 | 35,9 | 174 864 | 64,1 |
| 80 a více | 257 299 | 75 523 | 29,4 | 181 776 | 70,6 |
| nezjištěno | 1 357 | 759 | 55,9 | 598 | 44,1 |
| Celkem | 10 302 215 | 4 999 935 | 48,5 | 5 302 280 | 51,5 |
| Z úhrnu obyvatelé | |||||
| v produktivním věku | 6 027 729 | 3 159 847 | 52,4 | 2 867 882 | 47,6 |
| v poproduktivním věku | 2 110 050 | 732 039 | 34,7 | 1 378 011 | 65,3 |
| Průměrný věk | 36,3 | 34,6 | x | 38,0 | x |
Zdroj: Český statistický úřad